START Biegowa 12 Poznań Maraton - Razem biegną przez Świat

.

  • showdown_2012_maj_.png
  • showdown_2012_maj.png

12 Poznań Maraton - Razem biegną przez Świat

 

 zawodnicy na starcie 12 Poznań Maraton

W niedzielę 16 października 2011r. odbył się 12 Poznań Maraton byliśmy tam, robiliśmy zdjęcia , wystartowaliśmy no i ukończyliśmy w pełnym składzie: Tomasz Chmurzyński z zadziwiającym czasem 02:44:31 i 29 miejscem w ogólnej klasyfikacji a 1 w kategorii B2 , Krzysztof Badowski 03:22:36 i 6 miejsce w kategorii B2, Michał Wolański 03:39:25 i 8 miejsce w kategorii B2 no i rekreacyjnie dotarł Rafał Machnikowski z czasem 04:53:43 miejsce 16 w kategorii B2.

     Maraton w Poznaniu dostał miano REKORDOWYM dlatego, że po zamknięciu biura zawodów padła cyfra - 4860 odebranych pakietów startowych ! Kolejna informacja - już w niedzielę - maty położone na 10 km minęło ponad 4700 osób. Reszta była już tylko formalnością - metę osiągnęło - 4619 osób.

     Rekordowym jest też dlatego, że był najbardziej obfotografowanym i filmowanym biegiem w Polsce ostatnich czasów. Oczywiście dołożyliśmy swoje trzy grosze i zrobiliśmy parędziesiąt zdjęć, które oczywiście Wam pokażemy.

 

https://picasaweb.google.com/103833466048929375445/PoznanMaraton2011?authuser=0&feat=directlink

 

     Przed niedzielnym biegiem nasi zawodnicy udzielili obszernego wywiadu Gazecie Wyborczej zatytułowanego „Maratończyk, który widzi świat przez dziurkę od klucza", a dokładniej Panu Remigiuszowi Jaskotowi. Artykuł ukazał się 14 października, by pokazać, że niepełnosprawni też potrafią i mogą np. wystartować w Maratonie. Artykuł dostępny na naszej stronie internetowej, zapraszamy do jego przeczytania.

http://bydgoszcz.gazeta.pl/szwederowo/1,112632,10466345,Maratonczyk__ktory_widzi_swiat_przez_dziurke_od_klucza.html?bo=1

     Podczas niedzielnej imprezy równocześnie odbyły się Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Maratonie. Poniżej prezentujemy wyniki klasyfikacji B1 (niewidomi) i B2 (niedowidzący).

B2 OPEN NAZWISKO IMIĘ KLUB NETTO 10 KM 20 KM 21 KM 30 KM 40 KM
1 29 CHMURZYŃSKI TOMASZ CROSS BYDGOSZCZ 02:44:31 00:37:12 01:13:57 01:18:53 01:54:15 02:35:27
2 79 ZIÓŁKOWSKI JACEK CROSS W-WA 02:57:04 00:41:00 01:21:35 01:26:46 02:03:55 02:47:35
3 303 GOŁĄBEK MARIUSZ CROSS GDAŃSK 03:12:48 00:46:40 01:31:53 01:37:25 02:18:14 03:03:25
4 448 GAŁCZYŃSKI ROBERT CROSS PIEKARY ŚLĄSKIE 03:20:05 00:47:33 01:32:16 01:37:54 02:18:57 03:08:42
5 492 JEŻOWSKI SŁAWOMIR CROSS W-WA 03:21:44 00:44:42 01:27:32 01:33:04 02:14:19 03:07:56
6 528 BADOWSKI KRZYSZTOF CROSS BYDGOSZCZ  03:22:36 00:50:56 01:36:49 01:42:38 02:25:01 03:12:40
7 877 MAŁOWIECKI GRZEGORZ CROSS SZCZECIN  03:32:52 00:48:08 01:35:12 01:41:06 02:23:59 03:20:58
8 1141 WOLAŃSKI MICHAŁ CROSS BYDGOSZCZ 03:39:25 00:53:52 01:43:53 01:50:13 02:36:58 03:29:26
9 1666 GRABIŃSKI MARCIN CROSS CHORZÓW 03:42:06 00:54:20 01:45:54 01:52:14 02:38:08 03:30:50
10 1308 WAWRO GRZEGORZ CROSS KRAKÓW 03:43:08 00:53:17 01:42:58 01:49:20 02:36:18 03:31:27
11 2355 LESIK TOMASZ CROSS CHORZÓW 04:02:30 00:59:04 01:54:41 02:01:37 02:53:01 03:51:05
12 3135 SENIUK STANISŁAW CROSS KRAKÓW 04:20:37 00:59:07 01:54:40 02:01:44 02:57:08 04:08:20
13 3625 SZYMCZAK PIOTR CROSS ŁÓDŹ 04:31:04 01:05:55 02:07:32 02:15:32 03:13:42 04:21:03
14 3869 MAJCHRZAK MICHAŁ CROSS KRAKÓW 04:42:52 01:03:13 02:02:02 02:10:06 03:09:48 04:27:43
15 3870 JANKOWSKI PIOTR CROSS W-WA 04:42:52 01:03:13 02:02:02 02:10:06 03:09:48 04:27:40
16 4071 MACHNIKOWSKI RAFAŁ CROSS BYDGOSZCZ 04:53:43 00:58:57 01:54:55 02:02:22 03:07:43 04:36:11
B1 MSC NAZWISKO IMIĘ KLUB NETTO 10 KM 20 KM 21 KM 30 KM 40 KM
1 1897 ŚWIERCZYŃSKI ZBIGNIEW CROSS OLSZTYN 03:54:20 00:59:08 01:52:59 01:59:33 02:48:00 03:43:41
2 3626 POWAŁKA GRZEGORZ CROSS W-WA 04:31:04 01:05:55 02:07:32 02:15:32 03:13:42 04:21:03

 

 
Reklama
Reklama
Reklama